Details
Beschreibung
Fahrzeugkompatibilität
Technische Daten
Schlafsystem - Normal |
|
---|---|
Maße eingeklappt (B x L x H) | 1.300 x 760 x 550 mm |
Maße ausgeklappt (B x L x H) | 1.300 x 1.950 x 490 mm |
Breite zwischen Radkästen | 1.180 mm |
Liegefläche mit Matratze (B x L) | 1.400 x 1.950 mm |
Gewicht | ca. 34 kg |
Tragfähigkeit | 250 kg |
Befestigungsart | Bodenschienen (werkseitig) |
Materialien | Multiplex Birke (formaldehydarm) Stahlteile, pulverbeschichtet |
Durchladehöhe (ohne Heckauszug, ohne Erhöhung) | 490 mm |
Durchladehöhe (ohne Heckauszug, mit Erhöhung) | 580 mm |
Anzahl Stützfüße klappbar | 2 |
Schlafsystem - Extrabreit |
|
Maße eingeklappt (B x L x H) | 1.400 x 760 x 550 mm |
Maße ausgeklappt (B x L x H) | 1.400 x 1.950 x 490 mm |
Breite zwischen Radkästen | 1.265 mm |
Liegefläche mit Matratze (B x L) | 1.500 x 1.950 mm |
Gewicht | ca. 36 kg |
Tragfähigkeit | 250 kg |
Befestigungsart | Bodenschienen (werkseitig) |
Materialien | Multiplex Birke (formaldehydarm) Stahlteile, pulverbeschichtet |
Durchladehöhe (ohne Heckauszug, ohne Erhöhung) | 490 mm |
Durchladehöhe (ohne Heckauszug, mit Erhöhung) | 580 mm |
Matratze (Optional) |
|
Maße (B x L x H) | 1400 mm x 1950 mm x 80 mm |
Anzahl Segmente | 3 |
Gewicht | ca. 7,7 kg |
Material | Kaltschaum Mischung nach Ökotex-Standard mit Viscoschaum (Memory-Foam) |
Befestigungsart | Fastmounts |
Schlafsystemerhöhung (Optional) |
|
Erhöhung Schlafsystem | Von 490 mm auf 590 mm |
Gewicht | ca. 2 kg |