Beschreibung
Kompatible Fahrzeuge
Hersteller | Modell | Baujahr | Radstand | Sitzreihen (hinter Fahrer) | Schlafsystemerhöhung (wenn Sitze) |
Citroën | SpaceTourer / ë-SpaceTourer | seit 2016 | XS, M | Keine, 1 | Nein |
Citroën | SpaceTourer / ë-SpaceTourer | seit 2016 | XL | Keine, 1, 2 | Nein |
Citroën | Jumpy | seit 2016 | XS, M, XL | Keine | |
Fiat | Ducato | seit 2006 | Keine | ||
Fiat | Scudo/E-Scudo | seit 2016 | XS, M, XL | Keine | |
Fiat | Ulysse | seit 2016 | XS, M | Keine, 1 | Nein |
Fiat | Ulysse | seit 2016 | XL | Keine, 1, 2 | Nein |
Ford | Tourneo Custom | 2012 - 2023 | L1 | Keine, 1 (vordere) | Ja |
Ford | Tourneo Custom | 2012 - 2023 | Keine, 1, 2 | Ja | |
Ford | Tourneo Custom V710 | seit 2023 | L1 | Keine, 1 | Ja |
Ford | Tourneo Custom V710 | seit 2023 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja |
Ford | Transit Custom | 2012 - 2023 | L1 | Keine, 1 | Ja |
Ford | Transit Custom | 2012 - 2023 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja |
Ford | Transit Custom V710 / E-Transit Custom | seit 2023 | L1 | Keine, 1, 2 | Ja |
Ford | Transit Custom V710 / E-Transit Custom | seit 2023 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja |
Ford | Transit | seit 2006 | Keine | ||
Hyundai | Staria | seit 2021 | Keine, 1 | ||
Hyundai | H1 | seit 2019 | Keine | ||
Mercedes-Benz | EQV W447 | seit 2020 | kompakt, lang | Keine, 1 | Ja |
Mercedes-Benz | EQV W447 | seit 2020 | extralang | Keine, 1, 2 | Ja |
Mercedes-Benz | Vito / eVito W447 | seit 2014 | kompakt, lang | Keine, 1 | Ja |
Mercedes-Benz | Vito / eVito W447 | seit 2014 | extralang | Keine, 1, 2 | Ja |
Mercedes-Benz | Vito W639 | 2003 - 2014 | kompakt, lang | Keine, 1 | Ja |
Mercedes-Benz | Vito W639 | 2003 - 2014 | extralang | Keine, 1, 2 | Ja |
Mercedes-Benz | V-Klasse W447 | seit 2014 | kompakt, lang | Keine, 1 | Ja |
Mercedes-Benz | V-Klasse W447 | seit 2014 | extralang | Keine, 1, 2 | Ja |
Mercedes-Benz | Viano W639 | 2003 - 2014 | kompakt, lang | Keine, 1 | Ja |
Mercedes-Benz | Viano W639 | 2003 - 2014 | extralang | Keine, 1, 2 | Ja |
Mercedes-Benz | Marco Polo Activity | seit 2015 | Keine, 1 | Ja | |
Mercedes-Benz | Marco Polo Horizon | seit 2015 | Keine, 1 | Ja | |
Mercedes-Benz | Sprinter | seit 2006 | Keine | ||
Nissan | Primastar | seit 2002 | Keine | ||
Nissan | NV400 | seit 2012 | Keine | ||
Opel | Vivaro Combi | seit 2014 | L1 | Keine, 1 | Ja |
Opel | Vivaro Combi | seit 2014 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja |
Opel | Vivaro Kastenwagen | seit 2014 | L1, L2 | Keine | |
Opel | Zafira Life / Zafira-e Life / Zafira Electric | seit 2019 | XS, M | Keine, 1 | Nein |
Opel | Zafira Life / Zafira-e Life / Zafira Electric | seit 2019 | XL | Keine, 1, 2 | Nein |
Opel | Movano | seit 2010 | Keine | ||
Peugeot | Traveller / e-Traveller | seit 2016 | XS, M | Keine, 1 | Nein |
Peugeot | Traveller / e-Traveller | seit 2016 | XL | Keine, 1, 2 | Nein |
Peugeot | Expert / e-Expert | seit 2016 | XS, M, XL | Keine | |
Pössl | Vanster / e-Vanster | seit 2019 | Keine, 1 | Nein | |
Renault | Trafic | seit 2003 | L1 | Keine, 1 (vordere) | Ja |
Renault | Trafic | seit 2003 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja |
Renault | Master | seit 2010 | Keine | ||
Toyota | Proace / Proace Electric | seit 2016 | XS, M | Keine, 1 | Nein |
Toyota | Proace / Proace Electric | seit 2016 | XL | Keine, 1, 2 | Nein |
Volkswagen | Crafter | seit 2006 | Keine | ||
Volkswagen | Id. Buzz Cargo | seit 2022 | Keine | ||
Volkswagen | T4 Caravelle | 1990 - 2003 | L1 | Keine, 1 | Ja |
Volkswagen | T4 Caravelle | 1990 - 2003 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja |
Volkswagen | T4 Multivan | 1990 - 2003 | Keine, 1, 2 | Ja | |
Volkswagen | T4 Transporter | 1990 - 2003 | Keine | ||
Volkswagen | T4 Transporter Kombi | 1990 - 2003 | L1 | Keine, 1 (nur klappbar) | Ja |
Volkswagen | T4 Transporter Kombi | 1990 - 2003 | L2 | Keine, 1, 2 (nur klappbar) | Ja |
Volkswagen | T5 California Beach ohne Staukiste | 2009 - 2015 | Keine, 1 | Ja | |
Volkswagen | T5 Caravelle | 2003 - 2015 | L1 | Keine, 1 | Ja |
Volkswagen | T5 Caravelle | 2003 - 2015 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja |
Volkswagen | T5 Multivan | 2003 - 2015 | L1 | Keine, 1 | Ja |
Volkswagen | T5 Multivan | 2003 - 2015 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja |
Volkswagen | T5 Transporter | 2003 - 2015 | Keine | ||
Volkswagen | T5 Transporter Kombi | 2003 - 2015 | L1 | Keine, 1 (nur klappbar) | Ja |
Volkswagen | T5 Transporter Kombi | 2003 - 2015 | L2 | Keine, 1, 2 (nur klappbar) | Ja |
Volkswagen | California T6/T6.1 Beach (ohne Staukiste) | 2015 - 2024 | Keine, 1 | Ja | |
Volkswagen | T6 / T6.1 Caravelle | 2015 - 2024 | L1 | Keine, 1 | Ja |
Volkswagen | T6 / T6.1 Caravelle | 2015 - 2024 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja |
Volkswagen | T6 / T6.1 Multivan | 2015 - 2024 | L1 | Keine, 1 | Ja |
Volkswagen | T6 / T6.1 Multivan | 2015 - 2024 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja |
Volkswagen | T6 / T6.1 Transporter | 2015 - 2024 | Keine | ||
Volkswagen | T6 / T6.1 Transporter Kombi | 2015 - 2024 | L1 | Keine, 1 (nur klappbar) | Ja |
Volkswagen | T6 / T6.1 Transporter Kombi | 2015 - 2024 | L2 | Keine, 1, 2 (nur klappbar) | Ja |
Volkswagen | T7 Caravelle | seit 2025 | L1 | Keine, 1 | Ja |
Volkswagen | T7 Caravelle | seit 2025 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja |
Volkswagen | T7 Multivan | seit 2021 | L1 | Keine, 1 | Ja |
Volkswagen | T7 Multivan | seit 2021 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja |
Volkswagen | T7 Transporter | seit 2024 | Keine |
Technische Daten
Schlafsystem - Normal |
|
---|---|
Maße eingeklappt (B x L x H) | 1.300 x 760 x 550 mm |
Maße ausgeklappt (B x L x H) | 1.300 x 1.950 x 490 mm |
Breite zwischen Radkästen | 1.100 mm |
Liegefläche mit Matratze (B x L) | 1.400 x 1.950 mm |
Gewicht | ca. 34 kg |
Tragfähigkeit | 250 kg |
Befestigungsart | An Zurrpunkten oder Bodenschiene |
Materialien | Multiplex Birke (formaldehydarm) Stahlteile, pulverbeschichtet |
Durchladehöhe (ohne Heckauszug, ohne Erhöhung) | 445 mm |
Durchladehöhe (ohne Heckauszug, mit Erhöhung) | 535 mm |
Anzahl Stützfüße klappbar | 2 |
Schlafsystem - Extrabreit |
|
Maße eingeklappt (B x L x H) | 1.400 x 760 x 550 mm |
Maße ausgeklappt (B x L x H) | 1.400 x 1.950 x 490 mm |
Breite zwischen Radkästen | 1.100 mm |
Liegefläche mit Matratze (B x L) | 1.500 x 1.950 mm |
Gewicht | ca. 36 kg |
Tragfähigkeit | 250 kg |
Befestigungsart | An Zurrpunkten oder Bodenschiene |
Materialien | Multiplex Birke (formaldehydarm) Stahlteile, pulverbeschichtet |
Durchladehöhe (ohne Heckauszug, ohne Erhöhung) | 445 mm |
Durchladehöhe (ohne Heckauszug, mit Erhöhung) | 535 mm |
Matratze (Optional) |
|
Maße (B x L x H) | 1400 mm x 1950 mm x 80 mm |
Anzahl Segmente | 3 |
Gewicht | ca. 7,7 kg |
Material | Kaltschaum Mischung nach Ökotex-Standard mit Viscoschaum (Memory-Foam) |
Befestigungsart | Fastmounts |
Heckauszug (Optional) |
|
Lademaß (B x L) | 1022 mm x 750 mm / 800 mm |
Durchladehöhe ohne Schlafsystemerhöhung | 415 mm |
Durchladehöhe mit Schlafsystemerhöhung | 510 mm |
Tragfähigkeit: Auszugschienen | 120 kg |
Tragfähigkeit: Flächenbelastung | 70 kg |
Gewicht | ca. 12,4 kg |
Plattenmaterial | Sperrholz |
Schlafsystemerhöhung (Optional) |
|
Erhöhung Schlafsystem | Von 490 mm auf 590 mm |
Gewicht | ca. 2 kg |
Einbau- und Befestigung
Lieferumfang, Anleitung, Pflege und Sicherheit
Häufige Fragen