Heckauszüge von camptools

Wir wollen mehr
Extrem belastbar

Wir machen uns Gedanken
Sicher wie kein anderer



Achtung, fertig, los...
Werkzeuglose Montage

Was passt drauf?
Stauraumwunder



Gesünder ist besser
Nur Hui, kein Pfui
Details
Beschreibung
Fahrzeugkompatibilität
Technische Daten
![]() |
|
Allgemein Angaben |
|
Zulässige Beladung | 150 kg |
Tragkraft Schwerlastauszüge | 250 kg |
Verriegelung | beidseitig |
Arretierungen | 3 (eingefahren, mitte, ausgefahren) |
Material Bodenplatte | Birke Multiplex |
Höhe vom Fahrzeugboden bis Oberkante Bodenplatte | 35 - 45 mm |
Befestigungsart | PSA-Fittinge/Bodenschiene |
Auszugstiefe 600 mm |
|
Ladeflächennutzbreite | 1.040 mm C |
Ladeflächennutzlänge | 600 mm E |
Gesamtbreite ü. a. | 1.198 mm A |
Gesamtlänge ü. a. | 604 mm D |
Breitenabstand Bodenschienen | 1.140 mm B |
Abstand Hinterkante zur Bodenbefestigung | 533 mm F |
Anzahl Airlineschienen | keine |
Gewicht | |
Auszugstiefe 650 mm |
|
Ladeflächennutzbreite | 1.040 mm C |
Ladeflächennutzlänge | 650 mm E |
Gesamtbreite ü. a. | 1.198 mm A |
Gesamtlänge ü. a. | 654 mm D |
Breitenabstand Bodenschienen | 1.140 mm B |
Abstand Hinterkante zur Bodenbefestigung | 584 mm F |
Anzahl Airlineschienen | keine |
Gewicht | |
Auszugstiefe 750 mm |
|
Ladeflächennutzbreite | 1.040 mm C |
Ladeflächennutzlänge | 750 mm E |
Gesamtbreite ü. a. | 1.198 mm A |
Gesamtlänge ü. a. | 754 mm D |
Breitenabstand Bodenschienen | 1.040 mm B |
Abstand Hinterkante zur Bodenbefestigung | 685 mm F |
Abstand Hinterkante zur Airlineschiene | 413 mm G |
Anzahl Airlineschienen | 1 |
Gewicht | |
Auszugstiefe 800 mm |
|
Ladeflächennutzbreite | 1.040 mm C |
Ladeflächennutzlänge | 802 mm E |
Gesamtbreite ü. a. | 1.198 mm A |
Gesamtlänge ü. a. | 806 mm D |
Breitenabstand Bodenschienen | 1.140 mm B |
Abstand Hinterkante zur Bodenbefestigung | 738 mm F |
Abstand Hinterkante zur Airlineschiene | 413 mm G |
Anzahl Airlineschienen | 1 |
Gewicht | |
Auszugstiefe 850 mm |
|
Ladeflächennutzbreite | 1.040 mm C |
Ladeflächennutzlänge | 854 mm E |
Gesamtbreite ü. a. | 1.198 mm A |
Gesamtlänge ü. a. | 858 mm D |
Breitenabstand Bodenschienen | 1.140 mm B |
Abstand Hinterkante zur Bodenbefestigung | 786 mm F |
Abstand Hinterkante zur Airlineschiene | 413 mm G |
Anzahl Airlineschienen | 1 |
Gewicht | |
Auszugstiefe 900 mm |
|
Ladeflächennutzbreite | 1.040 mm C |
Ladeflächennutzlänge | 904 mm E |
Gesamtbreite ü. a. | 1.198 mm A |
Gesamtlänge ü. a. | 908 mm D |
Breitenabstand Bodenschienen | 1.140 mm B |
Abstand Hinterkante zur Bodenbefestigung | 840 mm F |
Abstand Hinterkante zur Airlineschiene | 413 mm G |
Anzahl Airlineschienen | 1 |
Gewicht | |
Auszugstiefe 1.250 mm |
|
Ladeflächennutzbreite | 1.040 mm C |
Ladeflächennutzlänge | 1.259 mm E |
Gesamtbreite ü. a. | 1.198 mm A |
Gesamtlänge ü. a. | 1.263 mm D |
Breitenabstand Bodenschienen | 1.140 mm B |
Abstand Hinterkante zur Bodenbefestigung | 1.195 mm F |
Abstand Hinterkante zur Airlineschiene | 413 mm G |
Anzahl Airlineschienen | 2 |
Gewicht |
Einbau und Befestigung
Lieferumfang, Anleitung, Pflege und Sicherheit
Häufige Fragen