Ist die Möbelzeile für meinen Van kompatibel?
Camptools
CENTERLINE Komplettset inkl. Küche, Bett mit Heckauszug, Schränken und Kühlbox
€6.699,00
€7.439,00
Inclusief belasting
Verzendkosten worden berekend bij het afrekenen.
Beschreibung
Kompatible Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Baujahr | Radstand | Sitze |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Tourneo Custom V710 (Folgt bald) | seit 2023 | L1, L2 | Keine |
| Mercedes-Benz | EQV W447 | seit 2020 | kompakt, lang | Keine |
| Mercedes-Benz | Vito / eVito W447 | seit 2014 | kompakt, lang | Keine |
| Mercedes-Benz | Vito W639 | 2003 - 2014 | kompakt, lang | Keine |
| Mercedes-Benz | V-Klasse W447 | seit 2014 | kompakt, lang | Keine |
| Mercedes-Benz | Marco Polo Activity | seit 2015 | Keine | |
| Mercedes-Benz | Marco Polo Horizon | seit 2015 | Keine | |
| Volkswagen | T5 California Beach ohne Staukiste | 2009 - 2015 | 2er-Schlafbank | |
| Volkswagen | T5 Multivan | 2003 - 2015 | L1, L2 | Keine |
| Volkswagen | California T6/T6.1 Beach (ohne Staukiste) | 2015 - 2024 | 2er-Schlafbank | |
| Volkswagen | T6 / T6.1 Multivan | 2015 - 2024 | L1, L2 | Keine |
| Volkswagen | California T7 Beach (Folgt bald) | seit 2024 | 2er-Schlafbank | |
| Volkswagen | T7 Multivan (Folgt bald) | seit 2021 | L1, L2 | Keine |
1 Sitzreihen im Fahrgastraum hinter dem Fahrer/Beifahrer.
Keine = Keine Sitze im Fahrgastraum
1 = Eine Sitzreihe im Fahrgastraum
2 = Zwei Sitzreihen im Fahrgastraum
Keine = Keine Sitze im Fahrgastraum
1 = Eine Sitzreihe im Fahrgastraum
2 = Zwei Sitzreihen im Fahrgastraum
2 Wird eine Schlafsystemerhöhung benötigt, um das Lattenrost über den Sitzen im Fahrgastraum aufzuklappen?
Technische Daten
Komplettset |
|
|---|---|
| Gewicht | ca. 135 kg |
Schlafsystem SINGLE-DOUBLE |
|
| Maße Einzelbett (B x L x H) | 680 x 1.900 x 385 mm |
| Maße Doppelbett (B x L x H) | 980 x 1.900 x 385 mm |
| Tragfähigkeit | 250 kg |
| Befestigungsart | An Bodenschienen, Bodenplatte oder Zurrpunkten |
| Materialien | Multiplex Birke (formaldehydarm) Stahlteile, pulverbeschichtet |
| Anzahl Lattenrostteile | 3 |
| Gewicht | ca. 45 kg |
Premium-Matratze |
|
| Maße (B x L x H) | 1.400 × 1.950 × 80 mm |
| Segmente | 3 |
| Gewicht | ca. 7,7 kg |
| Material | Kaltschaum-/Viscoschaum-Mix (Memory Foam) nach Ökotex-Standard |
| Bezug | Abnehmbar, waschbar |
Heckauszug |
|
| Lademaß (B x L) | 430 mm x 905 mm |
| Durchladehöhe | 290 mm |
| Anzahl Euroboxen | 3 x Klein (40 x 30 cm) 1 x Groß (60 x 40 cm) und 1 x Klein |
| Tragfähigkeit Schienen | bis 120 kg |
| Flächenbelastung | bis 70 kg |
| Gewicht | ca. 8,4 kg |
| Verriegelung | Kugelgelagerte Vollauszüge mit Arretierung |
CENTERLINE Modulküche |
|
| Maße (B x T x H) | 740 x 360 x 770 mm |
| Gewicht | ca. 30 kg |
| Befestigungsart | Bodenschiene |
| Materialien | Multiplex Birke (formaldehydarm), Aluminium-Profile |
| Anzahl Wassertanks | 2 |
| Volumen Frischwasser | 16 Liter |
| Volumen Abwasser | 16 Liter |
| Abmessungen Kanister (B × L × H) | 380 x 170 x 320 mm |
| Länge Armaturschlauch | 200 cm |
| Anzahl Schubladen | 3 |
| Schublade oben (B × L × H) | 260 x 310 x 90 mm |
| Schublade mitte (B × L × H) | 260 x 310 x 165 mm |
| Schublade unten (B × L × H) | 260 x 310 x 210 mm |
| Stromversorgung | 12 V-Steckdose / Zigarettenanzünder |
| USB-Anschlüsse | 1 x USB-A, 1 x USB-C |
Gaskochfeld (Optional) |
|
| Anzahl Kochfelder | 2 |
| Herausnehmbar | Ja |
| Gasversorgung | Schraubkartusche nach DIN EN 417 |
Induktionskochfeld (Optional) |
|
| Maße (B x L x H) | 281 x 350 x 42 mm |
| Anzahl Kochfelder | 1 |
| Herausnehmbar | Nein |
| Kochfeld Material | Glaskeramik |
| Steckertyp | Schuko-Stecker |
| Leistung | 2.000 W |
Klapptisch Schiebetür |
|
| Maße (B × L) | |
| Material | Multiplex-Birke mit HPL-Beschichtung |
Kühlboxunterschrank |
|
| Maße (B x T x H) | 700 x 350 x 360 mm (Fahrzeugspezifische Abweichungen) |
| Schranköffnung | 620 x 175 mm |
| Gewicht | ca. 9,5 kg |
Heckunterschrank |
|
| Maße (B x T x H) | 790 x 210 x 374 mm (Fahrzeugspezifische Abweichungen) |
| Schranköffnung | 620 x 175 mm |
| Gewicht | ca. 9,1 kg |
Heckoberschrank |
|
| Maße (B x T x H) | 790 x 350 x 790 mm |
| Schranköffnungen | 2 |
| Schranköffnung | 620 x 245 mm |
| Beleuchtung | LED |
| USB | 1 x USB-A, 1 x USB-C |
| Gewicht | ca. 12,9 kg |
Kompressorkühlbox (Vevor/Alpicool) |
|
| Volumen | 35 Liter |
| Maße (B x L x H) | 345 x 690 x 382 mm |
| Temperaturbereich | +20 °C bis –20 °C |
| Kühlleistung | bis –18 °C in 15 Minuten |
| Stromverbrauch | 45 Wh |
| Energieversorgung | DC 12/24 V, AC 220 V |
| Geräuschpegel | <40dB |
| Gewicht | 12 kg |
| Steuerung | Digitales Display mit Temperaturanzeige |
| Batteriewächter | Ja |
| Appsteuerung via Bluetooth | Ja |
Häufige Fragen
Eine vollständige Kompatibilitätsliste findest du in hier: Kompatible Fahrzeuge




















