Camptools
CENTERLINE koeleronderkast / koelermodule
€499,00
Inclusief belasting
Verzendkosten worden berekend bij het afrekenen.
Beschreibung
Kompatible Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Baujahr | Radstand | Sitze |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Tourneo Custom V710 (Folgt bald) | seit 2023 | L1, L2 | Keine |
| Mercedes-Benz | EQV W447 | seit 2020 | kompakt, lang | Keine |
| Mercedes-Benz | Vito / eVito W447 | seit 2014 | kompakt, lang | Keine |
| Mercedes-Benz | Vito W639 | 2003 - 2014 | kompakt, lang | Keine |
| Mercedes-Benz | V-Klasse W447 | seit 2014 | kompakt, lang | Keine |
| Mercedes-Benz | Marco Polo Activity | seit 2015 | Keine | |
| Mercedes-Benz | Marco Polo Horizon | seit 2015 | Keine | |
| Volkswagen | T5 California Beach ohne Staukiste | 2009 - 2015 | 2er-Schlafbank | |
| Volkswagen | T5 Multivan | 2003 - 2015 | L1, L2 | Keine |
| Volkswagen | California T6/T6.1 Beach (ohne Staukiste) | 2015 - 2024 | 2er-Schlafbank | |
| Volkswagen | T6 / T6.1 Multivan | 2015 - 2024 | L1, L2 | Keine |
| Volkswagen | California T7 Beach (Folgt bald) | seit 2024 | 2er-Schlafbank | |
| Volkswagen | T7 Multivan (Folgt bald) | seit 2021 | L1, L2 | Keine |
1 Sitzreihen im Fahrgastraum hinter dem Fahrer/Beifahrer.
Keine = Keine Sitze im Fahrgastraum
1 = Eine Sitzreihe im Fahrgastraum
2 = Zwei Sitzreihen im Fahrgastraum
Keine = Keine Sitze im Fahrgastraum
1 = Eine Sitzreihe im Fahrgastraum
2 = Zwei Sitzreihen im Fahrgastraum
2 Wird eine Schlafsystemerhöhung benötigt, um das Lattenrost über den Sitzen im Fahrgastraum aufzuklappen?
Technische Daten
Kühlboxunterschrank |
|
|---|---|
| Maße (B x T x H) | 700 x 350 x 360 mm (Fahrzeugspezifische Abweichungen) |
| Schranköffnung | 620 x 175 mm |
| Gewicht | ca. 9,5 kg |
| Material | Multiplex Birke (formaldehydarm) Stahlteile, pulverbeschichtet |






















