Passt das COSLEE in mein Fahrzeug?
Camptools
COSLEE KOMPAKT Bettset inkl. Heckauszug und Premium-Matratze
€2.512,94
€2.646,05
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
Beschreibung
Kompatible Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Baujahr | Radstand | Sitzreihen1 | Lattenrost |
|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Berlingo / ë-Berlingo | seit 2008 | L1 / M | Keine, 1 | 110 x 195 cm |
| Citroën | Berlingo / ë-Berlingo | seit 2008 | L2 / XL | Keine, 1 | 110 x 195 cm |
| Dacia | Dokker | seit 2013 | Keine, 1 | 110 x 195 cm | |
| Fiat | Doblò | seit 2010 | L1 / M | Keine, 1 | 110 x 195 cm |
| Fiat | Doblò | seit 2010 | L2 / XL | Keine, 1 | 110 x 195 cm |
| Ford | Tourneo Connect | seit 2014 | Keine, 1 | 110 x 195 cm | |
| Ford | Tourneo Courier | seit 2014 | Keine, 1 | 110 x 195 cm | |
| Ford | Grand Tourneo Connect | seit 2014 | Keine, 1 | 110 x 195 cm | |
| Mercedes | Citan | 2013 - 2021 | lang, extralang | Keine, 1 | 110 x 195 cm |
| Mercedes | Citan / eCitan W420 | seit 2021 | lang, extralang | Keine, 1 | 110 x 195 cm |
| Mercedes | T-Klasse / EQT W420 | seit 2021 | lang, extralang | Keine, 1 | 110 x 195 cm |
| Nissan | NV250 | seit 2019 | L1, L2 | Keine, 1 | 110 x 195 cm |
| Nissan | Townstar | seit 2022 | Keine, 1 | 110 x 195 cm | |
| Opel | Combo | seit 2011 | L1, L2 | Keine, 1 | 110 x 195 cm |
| Peugeot | Partner Tepee | seit 2008 | Keine, 1 | 110 x 195 cm | |
| Peugeot | Rifter | seit 2018 | L1, L2 | Keine, 1 | 110 x 195 cm |
| Renault | Kangoo | seit 2008 | Keine, 1 | 110 x 195 cm | |
| Renault | Grand Kangoo | seit 2008 | Keine, 1 | 110 x 195 cm | |
| Toyota | Proace City Verso | seit 2020 | L1, L2 | Keine, 1 | 110 x 195 cm |
| Volkswagen | Caddy | seit 2003 | Keine, 1 | 110 x 185 cm | |
| Volkswagen | Caddy Maxi | seit 2003 | Keine, 1 | 110 x 195 cm | |
| Volkswagen | Id. Buzz | seit 2022 | L1, L2 | Keine, 1 | 110 x 195 cm |
1 Sitzreihen im Fahrgastraum hinter dem Fahrer/Beifahrer.
Keine = Keine Sitze im Fahrgastraum
1 = Eine Sitzreihe im Fahrgastraum
2 = Zwei Sitzreihen im Fahrgastraum
Keine = Keine Sitze im Fahrgastraum
1 = Eine Sitzreihe im Fahrgastraum
2 = Zwei Sitzreihen im Fahrgastraum
2 Wird eine Schlafsystemerhöhung benötigt, um das Lattenrost über den Sitzen im Fahrgastraum aufzuklappen?
Technische Daten
Bettset |
||
|---|---|---|
| Gewicht | ca. 55 kg | |
Schlafsystem - Allgemein |
||
| Breite zwischen Radkästen | 1.100 mm | |
| Gewicht | ca. 34 kg | |
| Tragfähigkeit | 250 kg | |
| Befestigungsart | An werkseitig vorhandenen Zurrpunkten mit Spanngurten | |
| Tragfähigkeit | 250 kg | |
| Befestigungsart | An Zurrpunkten oder Bodenschiene | |
| Materialien | Multiplex Birke (formaldehydarm), pulverbeschichtete Stahlteile Stützfüße | |
| Plattenstärke | ca. 16 mm | |
| Anzahl Stützfüße | 2 | |
| Stützfüße Höhenverstellbar | Ja | |
| Bett Höhenverstellbar | Ja | |
Schlafsystem - Kurz |
||
| Maße eingeklappt (B x L x H) | 1.100 x 910 x 480 mm | |
| Maße ausgeklappt(B x L x H) | 1.100 x 1.850 x 395 mm | |
Schlafsystem - Normal |
1.500 x 1.950 mm | |
| Maße eingeklappt (B x L x H) | 1.100 x 910 x 480 mm | |
| Maße ausgeklappt(B x L x H) | 1.100 x 1.950 x 395 mm | |
Schlafsystemerhöhung (Optional) |
An Zurrpunkten oder Bodenschiene | |
| Erhöhung Schlafsystem | + 125 mm (von 355 mm auf 480 mm Gesamthöhe) | |
| Gewicht | ca. 2 kg | |
| Material | Multiplex Birke | |
Heckauszug |
||
| Lademaß (B x L) | 1022 mm x 750 mm / 800 mm | |
| Durchladehöhe (mit Erhöhung) | 410 mm | |
| Durchladehöhe (ohne Erhöhung) | 290 mm | |
| Tragfähigkeit Schienen | 120 kg | |
| Flächenbelastung | 70 kg | |
| Gewicht | ca. 12,4 kg | |
| Materialien | Spanplatte, Stahl pulverbeschichtet | |
| Verriegelung | Kugelgelagerte Vollauszüge mit Arretierung | |
| Verwendung | Mehr Stauraum unter dem Schlafsystem; Kompatibilität mit COBO | |
Premium-Matratze |
||
| Maße (B x L x H) | 1.230 mm x 1950 mm x 80 mm | |
| Segmente | 3 | |
| Gewicht | ca. 6,5 kg | |
| Material | Kaltschaum-/Viscoschaum-Mix (Memory Foam) nach Ökotex-Standard | |
| Bezug | Abnehmbar, waschbar | |
Einbau- und Befestigung
Lieferumfang
Häufige Fragen
Eine vollständige Kompatibilitätsliste findest du in hier: Kompatible Fahrzeuge
















