Welche Tiefe/Länge soll ich für den Heckauszug wählen?
Camptools
                4fix-Air achteraanbouw voor Mercedes
                            €449,00
                            
                          
                          
                        Highlights
Heckauszug-Vergleich
Details
Beschreibung
Fahrzeugkompatibilität
Auszugstiefe
Technische Daten
|  | |
| Allgemein Angaben | |
| Zulässige Beladung (Basis) | 150 kg | 
| Zulässige Beladung (Premium) | 170 kg | 
| Tragkraft Schwerlastauszüge | 250 kg | 
| Verriegelung | beidseitig | 
| Arretierungen | 3 (eingefahren, mitte, ausgefahren) | 
| Material Bodenplatte Basis | 16 mm Kunststoffbeschichtete Flachpressplatte | 
| Material Bodenplatte Premium | 15 mm Birke Multiplex mit PPL-Beschichtung | 
| Höhe vom Fahrzeugboden bis Oberkante Bodenplatte | 35 - 45 mm | 
| Befestigungsart Multivan | 2 x Single-Fitting Airlineschiene (im Lieferumfang enthalten) | 
| Auszugstiefe 750 mm | |
| Ladeflächennutzbreite | 930 mm C | 
| Ladeflächennutzlänge | 752 mm E | 
| Gesamtbreite ü. a. | 1.092 mm A | 
| Gesamtlänge ü. a. | 756 mm D | 
| Breitenabstand Bodenschienen | 1.050 mm B | 
| Abstand Hinterkante zur Bodenbefestigung | 685 mm F | 
| Abstand Hinterkante zur Airlineschiene | 413 mm G | 
| Anzahl Airlineschienen | 1 | 
| Gewicht | |
| Auszugstiefe 800 mm | |
| Ladeflächennutzbreite | 930 mm C | 
| Ladeflächennutzlänge | 802 mm E | 
| Gesamtbreite ü. a. | 1.092 mm A | 
| Gesamtlänge ü. a. | 806 mm D | 
| Breitenabstand Bodenschienen | 1.050 mm B | 
| Abstand Hinterkante zur Bodenbefestigung | 738 mm F | 
| Abstand Hinterkante zur Airlineschiene | 413 mm G | 
| Anzahl Airlineschienen | 1 | 
| Gewicht | |
| Auszugstiefe 850 mm | |
| Ladeflächennutzbreite | 930 mm C | 
| Ladeflächennutzlänge | 854 mm E | 
| Gesamtbreite ü. a. | 1.092 mm A | 
| Gesamtlänge ü. a. | 858 mm D | 
| Breitenabstand Bodenschienen | 1.150 mm B | 
| Abstand Hinterkante zur Bodenbefestigung | 787 mm F | 
| Abstand Hinterkante zur Airlineschiene | 413 mm G | 
| Anzahl Airlineschienen | 1 | 
| Gewicht | |
| Auszugstiefe 900 mm | |
| Ladeflächennutzbreite | 930 mm C | 
| Ladeflächennutzlänge | 904 mm E | 
| Gesamtbreite ü. a. | 1.092 mm A | 
| Gesamtlänge ü. a. | 908 mm D | 
| Breitenabstand Bodenschienen | 1.050 mm B | 
| Abstand Hinterkante zur Bodenbefestigung | 840 mm F | 
| Abstand Hinterkante zur Airlineschiene | 413 mm G | 
| Anzahl Airlineschienen | 1 | 
| Gewicht | |
| Auszugstiefe 1.250 mm | |
| Ladeflächennutzbreite | 930 mm C | 
| Ladeflächennutzlänge | 1.260 mm E | 
| Gesamtbreite ü. a. | 1.092 mm A | 
| Gesamtlänge ü. a. | 1.263 mm D | 
| Breitenabstand Bodenschienen | 1.050 mm B | 
| Abstand Hinterkante zur Bodenbefestigung | 1.195 mm F | 
| Abstand Hinterkante zur Airlineschiene | 413 mm G | 
| Abstand zwischen Airlineschienen | 432 mm G | 
| Anzahl Airlineschienen | 2 | 
| Gewicht | 
Einbau und Befestigung
Lieferumfang, Anleitung, Pflege und Sicherheit
Häufige Fragen


















 
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
     
    
    