Passt das COSLEE in mein Fahrzeug?
Beschreibung
Kompatible Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Baujahr | Radstand | Sitzreihen1 | Erhöhung2 | Lattenrostbreite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | SpaceTourer / ë-SpaceTourer | seit 2016 | XS, M | Keine, 1 | Nein | 130 cm |
| Citroën | SpaceTourer / ë-SpaceTourer | seit 2016 | XL | Keine, 1, 2 | Nein | 130 cm |
| Citroën | Jumpy | seit 2016 | XS, M, XL | Keine | 140 cm | |
| Fiat | Ducato | seit 2006 | Keine | 140 cm | ||
| Fiat | Scudo/E-Scudo | seit 2016 | XS, M, XL | Keine | 140 cm | |
| Fiat | Ulysse | seit 2016 | XS, M | Keine, 1 | Nein | 130 cm |
| Fiat | Ulysse | seit 2016 | XL | Keine, 1, 2 | Nein | 130 cm |
| Ford | Tourneo Custom | 2012 - 2023 | L1 | Keine, 1 (vordere) | Ja | 130 cm |
| Ford | Tourneo Custom | 2012 - 2023 | Keine, 1, 2 | Ja | 130 cm | |
| Ford | Tourneo Custom V710 | seit 2023 | L1 | Keine, 1 | Ja | 140 cm |
| Ford | Tourneo Custom V710 | seit 2023 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja | 140 cm |
| Ford | Transit Custom | 2012 - 2023 | L1 | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Ford | Transit Custom | 2012 - 2023 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja | 130 cm |
| Ford | Transit Custom V710 / E-Transit Custom | seit 2023 | L1 | Keine, 1, 2 | Ja | 140 cm |
| Ford | Transit Custom V710 / E-Transit Custom | seit 2023 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja | 140 cm |
| Ford | Transit | seit 2006 | Keine | 140 cm | ||
| Hyundai | Staria | seit 2021 | Keine, 1 | 130 cm | ||
| Hyundai | H1 | seit 2019 | Keine | 140 cm | ||
| Mercedes-Benz | EQV W447 | seit 2020 | kompakt, lang | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Mercedes-Benz | EQV W447 | seit 2020 | extralang | Keine, 1, 2 | Ja | 130 cm |
| Mercedes-Benz | Vito / eVito W447 | seit 2014 | kompakt, lang | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Mercedes-Benz | Vito / eVito W447 | seit 2014 | extralang | Keine, 1, 2 | Ja | 130 cm |
| Mercedes-Benz | Vito W639 | 2003 - 2014 | kompakt, lang | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Mercedes-Benz | Vito W639 | 2003 - 2014 | extralang | Keine, 1, 2 | Ja | 130 cm |
| Mercedes-Benz | V-Klasse W447 | seit 2014 | kompakt, lang | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Mercedes-Benz | V-Klasse W447 | seit 2014 | extralang | Keine, 1, 2 | Ja | 130 cm |
| Mercedes-Benz | Viano W639 | 2003 - 2014 | kompakt, lang | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Mercedes-Benz | Viano W639 | 2003 - 2014 | extralang | Keine, 1, 2 | Ja | 130 cm |
| Mercedes-Benz | Marco Polo Activity | seit 2015 | Keine, 1 | Ja | 130 cm | |
| Mercedes-Benz | Marco Polo Horizon | seit 2015 | Keine, 1 | Ja | 130 cm | |
| Mercedes-Benz | Sprinter | seit 2006 | Keine | 140 cm | ||
| Nissan | Primastar | seit 2002 | Keine | 130 cm | ||
| Nissan | NV400 | seit 2012 | Keine | 130 cm | ||
| Opel | Vivaro Combi | seit 2014 | L1 | Keine, 1 | Ja | 140 cm |
| Opel | Vivaro Combi | seit 2014 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja | 140 cm |
| Opel | Vivaro Kastenwagen | seit 2014 | L1, L2 | Keine | 140 cm | |
| Opel | Zafira Life / Zafira-e Life / Zafira Electric | seit 2019 | XS, M | Keine, 1 | Nein | 130 cm |
| Opel | Zafira Life / Zafira-e Life / Zafira Electric | seit 2019 | XL | Keine, 1, 2 | Nein | 130 cm |
| Opel | Movano | seit 2010 | Keine | 140 cm | ||
| Peugeot | Traveller / e-Traveller | seit 2016 | XS, M | Keine, 1 | Nein | 130 cm |
| Peugeot | Traveller / e-Traveller | seit 2016 | XL | Keine, 1, 2 | Nein | 130 cm |
| Peugeot | Expert / e-Expert | seit 2016 | XS, M, XL | Keine | 130 cm | |
| Pössl | Vanster / e-Vanster | seit 2019 | Keine, 1 | Nein | 130 cm | |
| Renault | Trafic | seit 2003 | L1 | Keine, 1 (vordere) | Ja | 140 cm |
| Renault | Trafic | seit 2003 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja | 140 cm |
| Renault | Master | seit 2010 | Keine | 140 cm | ||
| Toyota | Proace / Proace Electric | seit 2016 | XS, M | Keine, 1 | Nein | 130 cm |
| Toyota | Proace / Proace Electric | seit 2016 | XL | Keine, 1, 2 | Nein | 130 cm |
| Volkswagen | Crafter | seit 2006 | Keine | 140 cm | ||
| Volkswagen | Id. Buzz Cargo | seit 2022 | Keine | 130 cm | ||
| Volkswagen | T4 Caravelle | 1990 - 2003 | L1 | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T4 Caravelle | 1990 - 2003 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T4 Multivan | 1990 - 2003 | Keine, 1, 2 | Ja | 130 cm | |
| Volkswagen | T4 Transporter | 1990 - 2003 | Keine | 130 cm | ||
| Volkswagen | T4 Transporter Kombi | 1990 - 2003 | L1 | Keine, 1 (nur klappbar) | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T4 Transporter Kombi | 1990 - 2003 | L2 | Keine, 1, 2 (nur klappbar) | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T5 California Beach ohne Staukiste | 2009 - 2015 | Keine, 1 | Ja | 130 cm | |
| Volkswagen | T5 Caravelle | 2003 - 2015 | L1 | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T5 Caravelle | 2003 - 2015 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T5 Multivan | 2003 - 2015 | L1 | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T5 Multivan | 2003 - 2015 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T5 Transporter | 2003 - 2015 | Keine | 130 cm | ||
| Volkswagen | T5 Transporter Kombi | 2003 - 2015 | L1 | Keine, 1 (nur klappbar) | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T5 Transporter Kombi | 2003 - 2015 | L2 | Keine, 1, 2 (nur klappbar) | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | California T6/T6.1 Beach (ohne Staukiste) | 2015 - 2024 | Keine, 1 | Ja | 130 cm | |
| Volkswagen | T6 / T6.1 Caravelle | 2015 - 2024 | L1 | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T6 / T6.1 Caravelle | 2015 - 2024 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T6 / T6.1 Multivan | 2015 - 2024 | L1 | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T6 / T6.1 Multivan | 2015 - 2024 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T6 / T6.1 Transporter | 2015 - 2024 | Keine | 130 cm | ||
| Volkswagen | T6 / T6.1 Transporter Kombi | 2015 - 2024 | L1 | Keine, 1 (nur klappbar) | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T6 / T6.1 Transporter Kombi | 2015 - 2024 | L2 | Keine, 1, 2 (nur klappbar) | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T7 Caravelle | seit 2025 | L1 | Keine, 1 | Ja | 140 cm |
| Volkswagen | T7 Caravelle | seit 2025 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja | 140 cm |
| Volkswagen | T7 Multivan | seit 2021 | L1 | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T7 Multivan | seit 2021 | L2 | Keine, 1, 2 | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T7 Transporter | seit 2024 | Keine | 140 cm |
1 Sitzreihen im Fahrgastraum hinter dem Fahrer/Beifahrer.
Keine = Keine Sitze im Fahrgastraum
1 = Eine Sitzreihe im Fahrgastraum
2 = Zwei Sitzreihen im Fahrgastraum
Keine = Keine Sitze im Fahrgastraum
1 = Eine Sitzreihe im Fahrgastraum
2 = Zwei Sitzreihen im Fahrgastraum
2 Wird eine Schlafsystemerhöhung benötigt, um das Lattenrost über den Sitzen im Fahrgastraum aufzuklappen?
Technische Daten
Schlafsystem Allgemein |
|
|---|---|
| Gewicht | ca. 39,1 kg |
| Tragfähigkeit | 250 kg |
| Befestigungsart | An Zurrpunkten oder Bodenschiene |
| Materialien | Multiplex Birke (formaldehydarm), pulverbeschichtete Stahlteile Stützfüße |
| Plattenstärke | ca. 16 mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1.100 mm |
| Anzahl Stützfüße | 2 Stück |
| Stützfüße Höhenverstellbar | Ja |
| Bett Höhenverstellbar | Ja |
Schlafsystem - Normal |
|
| Maße eingeklappt (B × L × H) | 1.300 x 760 x 690 mm |
| Maße ausgeklappt (B × L × H) | 1.300 x 1.950 x 490 mm |
| Liegefläche mit Matratze (B × L) | 1.400 x 1.950 mm |
Schlafsystem - Extrabreit |
|
| Maße eingeklappt (B x L x H) | 1.400 x 760 x 690 mm |
| Maße ausgeklappt (B x L x H) | 1.400 x 1.950 x 490 mm |
| Liegefläche mit Matratze (B x L) | 1.500 x 1.950 mm |
Premium-Matratze |
|
| Maße (B x L x H) | 1.400 × 1.950 × 80 mm / 1.500 × 1.950 × 80 mm |
| Segmente | 3-teilig |
| Gewicht | ca. 7,7 kg |
| Material | Kaltschaum-/Viscoschaum-Mix (Memory Foam) nach Ökotex-Standard |
| Bezug | Abnehmbar, waschbar |
Heckauszug |
|
| Lademaß (B x L) | 1022 mm x 750 mm |
| Montagepositionen | 2 |
| Montageposition unten: Durchladehöhe (mit Erhöhung) | 510 mm |
| Montageposition unten: Durchladehöhe (ohne Erhöhung) | 420 mm |
| Montageposition oben: Durchladehöhe (mit Erhöhung) | 510 mm |
| Montageposition oben: Durchladehöhe (ohne Erhöhung) | 420 mm |
| Tragfähigkeit Schienen | bis 120 kg |
| Flächenbelastung | bis 70 kg |
| Gewicht | ca. 12,4 kg |
| Materialien | Sperrholz, Stahl pulverbeschichtet |
| Verriegelung | Kugelgelagerte Vollauszüge mit Arretierung |
Schlafsystemerhöhung |
|
| Erhöhung Schlafsystem | + 9 cm (von 510 mm auf 600 mm Gesamthöhe) |
| Gewicht | ca. 2 kg |
| Material | Multiplex Birke |
| Verwendung | Für bestimmte Fahrzeuge mit Sitzreihen erforderlich |
Einbau- und Befestigung
Lieferumfang
Häufige Fragen
Eine vollständige Kompatibilitätsliste findest du in hier: Kompatible Fahrzeuge























