COSLEE Komplettset inkl. Küchenmodul, Wassersystem und Kühlbox

Kompromisslos komfortabel schlafen
Große Liegefläche

Mit wenigen Handgriffen bereit
In 30 Sekunden zum Bett


Ohne Werkzeug, ohne Aufwand
Einfacher Einbau

Vielseitig einsetzbar
Flexibel, auch mit Sitzen


Mehr Platz geht nicht
Cooking like a boss

Gesund schlafen
Kein Pfui bei uns








Details
Beschreibung
Fahrzeugkompatibilität
Technische Daten
Schlafsystem - Normal |
|
---|---|
Maße eingeklappt (B x L x H) | 1.300 x 760 x 490 mm |
Maße ausgeklappt(B x L x H) | 1.300 x 1.950 x 490 mm |
Liegefläche mit Matratze (B x L) | 1.400 x 1.950 mm |
Gewicht | ca. 34 kg |
Tragfähigkeit | 250 kg |
Befestigungsart | An Zurrpunkten oder Bodenschiene |
Materialien | Multiplex Birke (formaldehydarm) Stahlteile, pulverbeschichtet |
Anzahl Stützfüße | 2 |
Schlafsystem - Extrabreit |
|
Maße eingeklappt (B x L x H) | 1.400 x 760 x 550 mm |
Maße ausgeklappt(B x L x H) | 1.400 x 1.950 x 490 mm |
Liegefläche mit Matratze (B x L) | 1.500 x 1.950 mm |
Gewicht | ca. 36 kg |
Tragfähigkeit | 250 kg |
Befestigungsart | An Zurrpunkten oder Bodenschiene |
Materialien | Multiplex Birke (formaldehydarm) Stahlteile, pulverbeschichtet |
Anzahl Stützfüße | 2 |
Matratze |
|
Maße (B x L x H) | 1400 mm x 1950 mm x 80 mm / 1500 mm x 1950 mm x 80 mm |
Anzahl Segmente | 3 |
Gewicht | ca. 7,7 kg |
Material | Kaltschaum Mischung nach Ökotex-Standard mit Viscoschaum (Memory-Foam) |
Heckauszug |
|
Lademaß (B x L) | 1022 mm x 750 mm |
Durchladehöhe ohne Schlafsystemerhöhung | 420 mm (Kistenmaß unter Schlafsystem) |
Durchladehöhe mit Schlafsystemerhöhung | 520 mm (Kistenmaß unter Schlafsystem) |
Tragfähigkeit: Auszugschienen | 120 kg |
Tragfähigkeit: Flächenbelastung | 70 kg |
Gewicht | ca. 12,4 kg |
Material | Sperrholz, Stahl pulverbeschichtet |
Schlafsystemerhöhung |
|
Erhöhung Schlafsystem | Von 490 mm auf 590 mm |
Gewicht | ca. 2 kg |
Material | Multiplex Birke |
COBO Küchenbox |
|
Maße (B x L x H) | 600 x 400 x 410 mm |
Gewicht | ca. 15,1 kg |
Gaskocher | doppelflammig |
Gasversorgung | Schraubkartusche nach DIN EN421 |
Kühlboxverkleidung |
|
Maße (B x L x H) | 420 x 745 x 395 mm |
Gewicht | ca. 5,49 kg |
Maße Klapptisch (B x L) | 520 x 340 mm |
Wasserversorgung |
|
Fassungsvermögen | 16 Liter |
Abmessungen Kanister inkl. Deckel(B x L x H) | 38 x 17 x 32 cm |
Länge Schlauch | 2 m |
Anschluss | 12 V Steckdose |
Kühlbox Vevor |
|
Volumen | 35 Liter |
Maße (B x L x H) | 345 x 690 x 382 mm |
Stromverbrauch | 45 Wh |
Kühlleistung | bis -18°C in 15 min |
Temperaturbereich | -20 ℃ -20 ℃ |
Energieversorgung | DC 12/24V |
Geräuschpegel | <40dB |
Gewicht | 12 kg |
Zusatztisch |
|
Maße eingeklappt (B x L x H) | 550 x 365 x 70 mm |
Maße ausgeklappt (B x L x H) | 550 x 365 x 435 mm |
Gewicht | ca. 3,8 kg |
Einbau- und Befestigung
Lieferumfang, Anleitung, Pflege und Sicherheit
Häufige Fragen