Passt die BIGBOX in mein Fahrzeug?
Camptools
Bett- und Schlafsystem BIGBOX
Beschreibung
Kompatible Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Baujahr | Radstand | Sitzreihen1 | Erhöhung2 | Lattenrostbreite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Jumper | seit 2006 | L1, L2, L3, L4 | Keine | 140 cm | |
| Citroën | Jumpy | ë-Jumpy | seit 2016 | XS, M, XL | Keine | 140 cm | |
| Fiat | Ducato | seit 2006 | L1, L2, L3, L4, L5 | Keine | 140 cm | |
| Fiat | Scudo/E-Scudo | seit 2022 | L1, L2, L3 | Keine | 140 cm | |
| Ford | Tourneo Custom | 2012 - 2023 | L1, L2 | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Ford | Tourneo Custom | E-Tourneo Custom V710 | seit 2023 | L1, L2 | Keine, 1 | Ja | 140 cm |
| Ford | Transit Custom | 2012 - 2023 | L1, L2 | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Ford | Transit Custom V710 | E-Transit Custom | seit 2023 | L1, L2 | Keine, 1 | Ja | 140 cm |
| Ford | Transit | seit 2006 | L1, L2, L3, L4, L5 | Keine, 1 | 130 cm | |
| Hyundai | H-1 | seit 2015 | Keine | 140 cm | ||
| Hyundai | H350 | seit 2008 | L1, L2, L3 | Keine | 140 cm | |
| Iveco | Daily | seit 2014 | Keine | 140 cm | ||
| Mercedes-Benz | EQV W447 | seit 2020 | kompakt, lang, extralang | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Mercedes-Benz | Vito | eVito W447 | seit 2014 | kompakt, lang, extralang | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Mercedes-Benz | Vito W639 | 2003 - 2014 | kompakt, lang, extralang | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Mercedes-Benz | V-Klasse W447 | seit 2014 | kompakt, lang, extralang | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Mercedes-Benz | Viano W639 | 2003 - 2014 | kompakt, lang, extralang | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Mercedes-Benz | Marco Polo Activity | seit 2015 | Keine, 1 | Ja | 130 cm | |
| Mercedes-Benz | Sprinter | seit 2007 | Keine | 140 cm | ||
| Nissan | Interstar | Interstar-e | seit 2004 | Keine | 140 cm | ||
| Nissan | NV300 | seit 2017 | Keine | 130 cm | ||
| Nissan | NV400 | seit 2012 | Keine | 130 cm | ||
| Nissan | Primastar | seit 2002 | Keine | 130 cm | ||
| Opel | Vivaro Combi | seit 2014 | L1, L2 | Keine, 1 | Ja | 140 cm |
| Opel | Vivaro Kastenwagen | seit 2014 | L1, L2 | Keine | 140 cm | |
| Opel | Movano | seit 2010 | Keine | 140 cm | ||
| Peugeot | Boxer | seit 1994 | L1, L2, L3, L4 | Keine | 130 cm | |
| Peugeot | Expert / e-Expert | seit 2016 | XS, M, XL | Keine | 130 cm | |
| Renault | Trafic | seit 2003 | L1, L2 | Keine, 1 | Ja | 140 cm |
| Renault | Master | seit 2010 | Keine | 140 cm | ||
| Toyota | Proace Max | seit 2024 | Keine, 1 | Nein | 130 cm | |
| Volkswagen | Crafter | seit 2006 | Keine | 140 cm | ||
| Volkswagen | ID. Buzz Cargo | seit 2022 | Keine | 130 cm | ||
| Volkswagen | T5 California Beach ohne Staukiste | 2009 - 2015 | Keine, 1 | Ja | 130 cm | |
| Volkswagen | T5 Caravelle | 2003 - 2015 | L1, L2 | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T5 Multivan | 2003 - 2015 | L1, L2 | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T5 Transporter | 2003 - 2015 | Keine | 130 cm | ||
| Volkswagen | T5 Transporter Kombi | 2003 - 2015 | L1, L2 | Keine, 1 (nur klappbar) | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | California T6 | T6.1 Beach (ohne Staukiste) | 2015 - 2024 | Keine, 1 | Ja | 130 cm | |
| Volkswagen | T6 | T6.1 Caravelle | 2015 - 2024 | L1, L2 | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T6 | T6.1 Multivan | 2015 - 2024 | L1, L2 | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T6 | T6.1 Transporter | 2015 - 2024 | Keine | 130 cm | ||
| Volkswagen | T6 | T6.1 Transporter Kombi | 2015 - 2024 | L1, L2 | Keine, 1 (nur klappbar) | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T7 Caravelle | seit 2025 | L1, L2 | Keine, 1 | Ja | 140 cm |
| Volkswagen | T7 Multivan | seit 2021 | L1, L2 | Keine, 1 | Ja | 130 cm |
| Volkswagen | T7 Transporter | seit 2024 | Keine | 140 cm |
1 Sitzreihen im Fahrgastraum hinter dem Fahrer/Beifahrer.
Keine = Keine Sitze im Fahrgastraum
1 = Eine Sitzreihe im Fahrgastraum
2 = Zwei Sitzreihen im Fahrgastraum
Keine = Keine Sitze im Fahrgastraum
1 = Eine Sitzreihe im Fahrgastraum
2 = Zwei Sitzreihen im Fahrgastraum
2 Wird eine Schlafsystemerhöhung benötigt, um das Lattenrost über den Sitzen im Fahrgastraum aufzuklappen?
Technische Daten
Schlafsystem Allgemein |
|
|---|---|
| Gewicht | ca. 49 kg |
| Tragfähigkeit | 250 kg |
| Befestigungsart | An Zurrpunkten oder Bodenschiene |
| Materialien | Multiplex Birke (formaldehydarm), pulverbeschichtete Stahlteile Stützfüße |
| Plattenstärke | ca. 16 mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1.180 mm |
| Anzahl Stützfüße | 2 Stück |
| Stützfüße Höhenverstellbar | Ja |
| Bett Höhenverstellbar | Ja |
Schlafsystem - Normale Version |
|
| Maße eingeklappt (B × L × H) | 1.300/1.400 x 1.300 x 480 mm |
| Maße ausgeklappt (B × L × H) | 1.300/1.400 x 1.950 x 420 mm |
| Liegefläche mit Matratze (B × L) | 1.400/1.500 x 1.950 mm |
Schlafsystem - Kurze Version |
|
| Maße eingeklappt (B x L x H) | 1.300/1.400 x 1.000 x 480 mm |
| Maße ausgeklappt (B x L x H) | 1.300/1.400 x 1.950 x 420 mm |
| Liegefläche mit Matratze (B x L) | 1.400/1.500 x 1.950 mm |
Premium-Matratze (Optional) |
|
| Maße (B x L x H) | 1.400 × 1.950 × 80 mm / 1.500 × 1.950 × 80 mm |
| Segmente | 3-teilig |
| Gewicht | ca. 7,7 kg |
| Material | Kaltschaum-/Viscoschaum-Mix (Memory Foam) nach Ökotex-Standard |
| Bezug | Abnehmbar, waschbar |
Heckauszug (Optional) |
|
| Lademaß (B x L) | 1030 mm x 1300/1.000 mm |
| Montagepositionen | 1 |
| Tragfähigkeit Schienen | bis 220 kg |
| Flächenbelastung | bis 170 kg |
| Durchladehöhe ohne Schlafsystemerhöhung | 325 mm |
| Durchladehöhe ohne Schlafsystemerhöhung | 500 mm |
| Gewicht | ca. 30 kg |
| Materialien | Multiplex Birke, Stahl pulverbeschichtet |
| Verriegelung | Kugelgelagerte Vollauszüge mit Arretierung |
Schlafsystemerhöhung (Optional) |
|
| Erhöhung Schlafsystem | + 175 mm (von 420 mm auf 595 mm Gesamthöhe) |
| Gewicht | ca. 3 kg |
| Material | Multiplex Birke |
| Verwendung | Für bestimmte Fahrzeuge mit Sitzreihen erforderlich |
Einbau- und Befestigung
Lieferumfang
Häufige Fragen
Eine vollständige Kompatibilitätsliste findest du in hier: Kompatible Fahrzeuge







































