Camptools
BENCH2 Komplettset inkl. Küchenmodul, Wassersystem und Kühlbox
€6.141,00
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Kompatible Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Variante/Baujahr | Radstand | Lattenrostbreite | Matratzenbreite | Breite zw. Radkästen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citroën | Jumper | L1, L2, L3, L4 | 130 cm | 150 cm | 118 cm | |
| Citroën | Jumpy | ë-Jumpy | XS, M, XL | 130 cm | 140 cm | 110 cm | |
| Citroën | SpaceTourer | ë-SpaceTourer | XS, M, XL | 130 cm | 140 cm | 110 cm | |
| Fiat | Ducato | L1, L2, L3, L4, L5 | 130 cm | 150 cm | 118 cm | |
| Fiat | Scudo | E-Scudo | XS, M, XL | 130 cm | 140 cm | 110 cm | |
| Ford | Tourneo Custom | vor 2023 | L1, L2 | 130 cm | 140 cm | 118 cm |
| Ford | Tourneo Custom | E-Tourneo Custom | V710 seit 2023 | L1, L2 | 130 cm | 150 cm | 118 cm |
| Ford | Transit Custom | 2012 - 2023 | L1, L2 | 130 cm | 140 cm | 118 cm |
| Ford | Transit Custom | E-Transit Custom | V710 seit 2023 | L1, L2 | 130 cm | 150 cm | 118 cm |
| Ford | Transit | L1, L2, L3, L4, L5 | 130 cm | 150 cm | 118 cm | |
| Hyundai | H-1 | 130 cm | 150 cm | 118 cm | ||
| Hyundai | H350 | L1, L2, L3 | 130 cm | 150 cm | 118 cm | |
| Iveco | Daily | 130 cm | 150 cm | 118 cm | ||
| Kia | PV5 Cargo | 130 cm | 150 cm | 118 cm | ||
| Mercedes-Benz | EQV W447 | kompakt, lang, extralang | 130 cm | 140 cm | 118 cm | |
| Mercedes-Benz | Marco Polo Activity | Horizon | 130 cm | 140 cm | 118 cm | ||
| Mercedes-Benz | Sprinter | 130 cm | 150 cm | 118 cm | ||
| Mercedes-Benz | V-Klasse | kompakt, lang, extralang | 130 cm | 140 cm | 118 cm | |
| Mercedes-Benz | Viano | kompakt, lang, extralang | 130 cm | 140 cm | 118 cm | |
| Mercedes-Benz | Vito | eVito | kompakt, lang, extralang | 130 cm | 140 cm | 118 cm | |
| Nissan | Interstar | Interstar-e | 130 cm | 150 cm | 118 cm | ||
| Nissan | NV300 | 130 cm | 140 cm | 118 cm | ||
| Nissan | NV400 | 130 cm | 140 cm | 118 cm | ||
| Nissan | Primastar | 130 cm | 140 cm | 118 cm | ||
| Opel | Vivaro B | L1, L2 | 130 cm | 150 cm | 118 cm | |
| Opel | Vivaro C | L1, L2 | 130 cm | 140 cm | 110 cm | |
| Opel | Movano | 140 cm | 150 cm | 118 cm | ||
| Peugeot | Boxer | L1, L2, L3, L4 | 130 cm | 150 cm | 118 cm | |
| Peugeot | Expert | e-Expert | XS, M, XL | 130 cm | 140 cm | 110 cm | |
| Peugeot | Traveller | e-Traveller | XS, M, XL | 130 cm | 140 cm | 110 cm | |
| Pössl | Vanster | 130 cm | 140 cm | 110 cm | ||
| Renault | Trafic | L1, L2 | 130 cm | 150 cm | 118 cm | |
| Renault | Master | 130 cm | 150 cm | 118 cm | ||
| Toyota | Proace Max | 130 cm | 150 cm | 118 cm | ||
| Toyota | Proace | Proace Electric | 130 cm | 140 cm | 110 cm | ||
| Volkswagen | Crafter | 130 cm | 150 cm | 118 cm | ||
| Volkswagen | ID. Buzz Cargo | 130 cm | 150 cm | 118 cm | ||
| Volkswagen | T4 Caravelle | 130 cm | 140 cm | 118 cm | ||
| Volkswagen | T4 Multivan | 130 cm | 140 cm | 118 cm | ||
| Volkswagen | T4 Transporter | 130 cm | 140 cm | 118 cm | ||
| Volkswagen | T5 California Beach ohne Staukiste | 130 cm | 140 cm | 118 cm | ||
| Volkswagen | T5 Caravelle | L1, L2 | 130 cm | 140 cm | 118 cm | |
| Volkswagen | T5 Multivan | L1, L2 | 130 cm | 140 cm | 118 cm | |
| Volkswagen | T5 Transporter | 130 cm | 140 cm | 118 cm | ||
| Volkswagen | California T6 | T6.1 Beach (ohne Staukiste) | 130 cm | 140 cm | 118 cm | ||
| Volkswagen | T6 | T6.1 Caravelle | L1, L2 | 130 cm | 140 cm | 118 cm | |
| Volkswagen | T6 | T6.1 Multivan | L1, L2 | 130 cm | 140 cm | 118 cm | |
| Volkswagen | T6 | T6.1 Transporter | 130 cm | 140 cm | 118 cm | ||
| Volkswagen | T7 Caravelle | L1, L2 | 130 cm | 150 cm | 118 cm | |
| Volkswagen | T7 Multivan | L1, L2 | 130 cm | 140 cm | 118 cm | |
| Volkswagen | T7 Transporter | 130 cm | 150 cm | 118 cm |
1 Sitzreihen im Fahrgastraum hinter dem Fahrer/Beifahrer.
Keine = Keine Sitze im Fahrgastraum
1 = Eine Sitzreihe im Fahrgastraum
2 = Zwei Sitzreihen im Fahrgastraum
Keine = Keine Sitze im Fahrgastraum
1 = Eine Sitzreihe im Fahrgastraum
2 = Zwei Sitzreihen im Fahrgastraum
2 Wird eine Schlafsystemerhöhung benötigt, um das Lattenrost über den Sitzen im Fahrgastraum aufzuklappen?
Technische Daten
Schlafsystem Allgemein |
|
|---|---|
| Gewicht | ca. 100 kg |
| Tragfähigkeit | 250 kg |
| Befestigungsart | An Zurrpunkten oder Bodenschiene |
| Materialien | Multiplex Birke (formaldehydarm), pulverbeschichtete Stahlteile Stützfüße |
| Plattenstärke | ca. 16 mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1.180 mm |
| Anzahl Stützfüße | 2 Stück |
| Stützfüße Höhenverstellbar | Ja |
| Couchfunktion | Ja, beidseitig |
| Sitzhöhe | 550 mm (mit Matratze) |
| Breite zwischen Radkästen | 1.180 mm |
Schlafsystem - Normale Version |
|
| Maße eingeklappt (B × L × H) | 1.300 x 1.300 x 470 mm |
| Maße ausgeklappt (B × L × H) | 1.300 x 1.950 x 470 mm |
| Liegefläche mit Matratze (B × L) | 1.400 x 1.950 mm |
Schlafsystem - Extrabreite Version |
|
| Maße eingeklappt (B x L x H) | 1.400 x 1.300 x 470 mm |
| Maße ausgeklappt (B x L x H) | 1.300 x 1.950 x 470 mm |
| Liegefläche mit Matratze (B x L) | 1.500 x 1.950 mm |
Heckauszug hinten rechts/links |
|
| Lademaß (B x L) | 300 x 1.200 mm |
| Tragfähigkeit Schienen | bis 220 kg |
| Flächenbelastung | bis 170 kg |
| Durchladehöhe | 320 mm |
| Materialien | Multiplex Birke, Stahl pulverbeschichtet |
| Verriegelung | Kugelgelagerte Vollauszüge mit Arretierung |
Heckauszug hinten mitte |
|
| Lademaß (B x L) | 370 x 600 mm |
| Tragfähigkeit Schienen | bis 220 kg |
| Flächenbelastung | bis 170 kg |
| Durchladehöhe | 320 mm |
| Materialien | Multiplex Birke, Stahl pulverbeschichtet |
| Verriegelung | Kugelgelagerte Vollauszüge mit Arretierung |
Heckauszug vorne mitte |
|
| Lademaß (B x L) | 370 x 600 mm |
| Tragfähigkeit Schienen | bis 220 kg |
| Flächenbelastung | bis 170 kg |
| Durchladehöhe | 320 mm |
| Materialien | Multiplex Birke, Stahl pulverbeschichtet |
| Verriegelung | Kugelgelagerte Vollauszüge mit Arretierung |
Sitzgruppe |
|
| Maße Sitzbank (B x L) | 370 x 730 mm |
| Maße Tisch (B x L) | 410 x 730 mm |
| Belastbarkeit Sitzbank | 150 kg |
| Ausziehbar um | 750 mm |
| Sitzhöhe | ca. 61 cm (je nach Fahrzeug) |
Premium-Matratze |
|
| Maße (B x L x H) | 1.400 × 1.950 × 80 mm / 1.500 × 1.950 × 80 mm |
| Segmente | 3-teilig |
| Gewicht | ca. 7,7 kg |
| Material | Kaltschaum-/Viscoschaum-Mix (Memory Foam) nach Ökotex-Standard |
| Bezug | Abnehmbar, waschbar |
BENCH2 Küchenbox |
|
| Maße (B x L x H) | 300 x 1.200 x 300 mm |
| Gewicht | ca. 18 kg |
| Gaskocher | Doppel-Flammen-Kocher zum Wenden |
| Gasversorgung | Schraubkartusche nach DIN EN 417 |
| Maße Staufach links (B × L × H) | |
| Klapptisch | Ja |
| Maße Klapptisch (B × L) | |
| Schneidebrett | Ja |
| Spülbecken | Ja |
| Länge Brauseschlauch | 200 cm |
| Wassertank | 16 Liter |
| Stromversorgung | 12 V |
| Kabellänge | 250 cm |

































