Welche Tiefe/Länge soll ich für den Heckauszug wählen?
Camptools
Heckauszug für VW T6 Multivan, California Beach, Transporter & Caravelle
€409,05
Highlights
Heckauszug-Vergleich
Details
Beschreibung
Fahrzeugkompatibilität
Technische Daten
Allgemein Angaben |
|
|---|---|
| Zulässige Beladung (Basis) | 150 kg |
| Zulässige Beladung (Premium) | 170 kg |
| Tragkraft Schwerlastauszüge | 250 kg |
| Verriegelung | beidseitig |
| Arretierungen | 3 (eingefahren, mitte, ausgefahren) |
| Material Bodenplatte Basis | 16 mm Kunststoffbeschichtete Flachpressplatte |
| Material Bodenplatte Premium | 15 mm Birke Multiplex mit PPL-Beschichtung |
| Höhe vom Fahrzeugboden bis Oberkante Bodenplatte | 35 - 45 mm |
| Befestigungsart Multivan | 2 x T-Schrauben (im Lieferumfang enthalten) |
| Befestigungsart Caravelle/Transporter | Caravelle-Adapter (im Lieferumfang enthalten) |
| Breitenabstand Bodenschienen | 1.040 mm |
Auszugstiefe 650 mm |
|
| Ladeflächennutzbreite | 1.040 mm |
| Ladeflächennutzlänge | 650 mm |
| Gesamtbreite ü. a. | 1.198 mm |
| Gesamtlänge ü. a. | 654 mm |
| Anzahl Airlineschienen | keine |
| Auszugsschienenlänge | 609 mm |
| Gewicht | ca. 18,5 kg |
Auszugstiefe 750 mm |
|
| Ladeflächennutzbreite | 1.040 mm C |
| Ladeflächennutzlänge | 750 mm E |
| Gesamtbreite ü. a. | 1.198 mm A |
| Gesamtlänge ü. a. | 754 mm D |
| Auszugsschienenlänge | 711 mm |
| Anzahl Airlineschienen | 1 |
| Gewicht | ca. 21,7 kg |
Auszugstiefe 800 mm |
|
| Ladeflächennutzbreite | 1.040 mm |
| Ladeflächennutzlänge | 802 mm |
| Gesamtbreite ü. a. | 1.198 mm |
| Gesamtlänge ü. a. | 806 mm |
| Anzahl Airlineschienen | 1 |
| Auszugsschienenlänge | 762 mm |
| Gewicht | ca. 22,8 kg |
Auszugstiefe 850 mm |
|
| Ladeflächennutzbreite | 1.040 mm |
| Ladeflächennutzlänge | 854 mm |
| Gesamtbreite ü. a. | 1.198 mm |
| Gesamtlänge ü. a. | 858 mm |
| Anzahl Airlineschienen | 1 |
| Auszugsschienenlänge | 812 mm |
| Gewicht | ca. 24,1 kg |
Auszugstiefe 900 mm |
|
| Ladeflächennutzbreite | 1.040 mm |
| Ladeflächennutzlänge | 904 mm |
| Gesamtbreite ü. a. | 1.198 mm |
| Gesamtlänge ü. a. | 908 mm |
| Auszugsschienenlänge | 863 mm |
| Anzahl Airlineschienen | 1 |
| Gewicht | ca. 25,5 kg |
Auszugstiefe 1.000 mm |
|
| Ladeflächennutzbreite | 1.040 mm |
| Ladeflächennutzlänge | 1.002 mm |
| Gesamtbreite ü. a. | 1.198 mm |
| Gesamtlänge ü. a. | 1.008 mm |
| Auszugsschienenlänge | 965 mm |
| Gewicht | ca. 27,9 kg |
| Anzahl Airlineschienen | 1 |
Auszugstiefe 1.250 mm |
|
| Ladeflächennutzbreite | 1.040 mm |
| Ladeflächennutzlänge | 1.259 mm |
| Gesamtbreite ü. a. | 1.198 mm |
| Gesamtlänge ü. a. | 1.263 mm |
| Anzahl Airlineschienen | 2 |
| Auszugsschienenlänge | 1219 mm |
| Gewicht | ca. 34,7 kg |
Einbau und Befestigung
Lieferumfang, Anleitung, Pflege und Sicherheit
Häufige Fragen











